
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
+420 541 159 511
POSLEDNÍ NOVINKY
3. 12. 2020
2. 11. 2020
10. 12. 2019
24. 7. 2019
23. 2. 2017
10. 2. 2017
30. 1. 2017
12. 10. 2016
13. 9. 2016
13. 9. 2016
SYSTÉM ORAX | Seznam modulů

Zobrazit jen moduly, které obsahuje: Účetnictví | Obchod a fakturace | Skladové hospodářství | CRM systém | Všechny moduly
Seznam hlavních modulů a souvisejících evidencí
Hlavní moduly a související evidence | Účetnictví | Obchod a fakturace | Skladové hospodářství | CRM systém | |
Firmy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
- adresy firem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
- osoby ve firmách | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
- bankovní spojení | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
- skupiny firem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Osoby | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
- firmy, ve kterých osoby pracují | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Seznam produktů | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
- skupiny produktů | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Skladové karty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
- pohyby na skladových kartách | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Příjemky,výdejky a převodky | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
- položky příjemek a výdejek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Seznam skladů | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Přepočet a závěrka stavu skladů | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Inventura skladů | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Stav skladových karet k libovolnému dni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Počet dní skladování neprodaných produktů | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Rychlost obratu na skladě | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zasílání dat do účetnictví | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Účetní operace | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Typy produktů pro účetnictví | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seznam pomocných modulů (číselníků) a souvisejících evidencí
Pomocné moduly a související evidence | Účetnictví | Obchod a fakturace | Skladové hospodářství | CRM systém | |
Pracovníci | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Skupiny (firem, produktů apod.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Jazyky | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PSČ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Státy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Měny a kurzy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
- kurzy k hlavní měně | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Právní formy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pracovní funkce | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Měrné jednotky | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Skupiny cen (dealer. kategorie) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Knihy dokladů | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
- řady (pro číslování dokladů) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seznam systémových modulů a souvisejících evidencí
Systémové moduly a související evidence | Účetnictví | Obchod a fakturace | Skladové hospodářství | CRM systém | |
Uživatelé | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
- skupiny přístupových práv | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Skupiny přístupových práv | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
- uživatelé | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
- práva | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- program obsahuje daný modul/evidenci
- program neobsahuje daný modul/evidenci
| všechna práva vyhrazena © 2021 ORAX, s.r.o., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, tel./fax: +420 541 159 511 | webmaster ORAX | design Didot |
| domů | o firmě | kontakt | napište nám | názory zákazníků | reference | podpora | ke stažení | ceník |
| účetnictví | obchod a fakturace | skladové hospodářství | crm systém | majetek | internetové stránky | zakázkový software |
Vygenerováno za 0,0095 sec